Prijenosni elektroagregat renomiranog proizvođača SDMO (dio grupacije Kohler) INVERTER PRO 1000 pogonjen YAMAHA motorom.
- Snaga agregata LTP (kVA) 1
- Napon (V) 230
- Automatska regulacija napona ne
- Vrsta paljenja ručno
- Vrsta goriva benzin
- Jamstveni rok 24 mjeseci
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 600.00 €
Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om
VEĆ OD: 50.00 €/mj
Prikaz rata
Broj rata | Mjesečni iznos |
---|---|
2 | 300,00€ |
3 | 200,00€ |
4 | 150,00€ |
6 | 100,00€ |
12 | 50,00€ |
Tehničke karakteristike
Snaga agregata LTP (kVA): | 1 |
Snaga agregata trajna COP (kW): | 0.8 |
Tip motora: | MZ50/O.H.V. |
Zapremnina (cm3): | 50 |
Br. Okretaja (okr/min): | 3000 |
Težina (kg): | 13 |
Napon (V): | 230 |
Frekvencija (Hz): | 50 |
Jakost struje (A): | 4,3 |
Faktor snage (cos φ): | 1 |
Broj faza: | 1 |
Proizvodač motora: | Yamaha |
Proizvođač generator: | SDMO |
Klasa: | H |
Faktor snage: | 1 |
Zaštita: | IP 23 |
Broj polova: | 2 |
Izvedba: | inverter |
Tolerancija napona (%): | 1 |
Automatska regulacija napona: | ne |
Dužina (mm): | 450 |
Visina (mm): | 380 |
Širina (mm): | 240 |
Rezervoar (l): | 2,5 |
Autonomija @ 75% (L/h)): | 5 |
Zajamčena razina buke (LWA): | 88 |
Razina tlaka buke @ 7 mt (db(A)): | 88 |
Senzor pritiska ulja: | da |
Termička zaštita: | 16A |
2 polni osigurač: | da |
Brojač sati rada: | ne |
Vrsta paljenja: | ručno |
Kapacitet ulja u motoru (l): | 0,32 |
Vrsta goriva: | benzin |
Jamstveni rok: | 24 mjeseci |
Dokumenti
Opis
INVERTER TEHNOLOGIJA
Ova nova, vrlo visoka tehnologija jamči stabilnost napona i frekvencije agregata do unutar ± 1% nominalne vrijednost. Takva visoka preciznost izlaznog napona omogućava opskrbu najzahtjevnije opreme.
PREDNOSTI PROIZVODA
• Kompaktan ergonomski dizajn
• Lagan za prijenos i rukovanje
• Niska razina buke
• Veći kapacitet rezervoara
• Niska potrošnja
• 12V izlaz za punjenje akumulatora
Ovaj proizvod ispunjava Qualigen povelju, čiji je cilj osigurati visoku razinu kvalitete i jamči sigurnost korisnika.
Qualigen: predanost sigurnosti i kvalitete.